Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX | Tên sản phẩm: | sợi quang |
---|---|---|---|
Bước sóng: | 1310/1550nm | Nhiệt độ hoạt động: | -40 đến 75oC |
Nhiệt độ bảo quản: | -45 đến 85oC | Chất liệu áo khoác: | OFNP, PVC, LSZH |
Điểm nổi bật: | single mode fiber pigtails,sc apc pigtail |
► Giới thiệu:
Đuôi lợn được chia thành sợi đa mode đuôi và sợi đơn mode.
Đuôi sợi đa mode có màu cam, bước sóng 850Nm, khoảng cách truyền là 500m, được sử dụng để kết nối khoảng cách ngắn.
Đuôi lợn đơn chế độ có màu vàng, có hai loại bước sóng, 1310Nm và 1550Nm, khoảng cách truyền tương ứng 10km và 40km.
►Chất vi khuẩn:
• Mất chèn thấp, tổn thất cao;
• Độ tin cậy và ổn định cao;
• Lõi sợi: 4, 6, 8, 12, 24, 48
• Đặc điểm kỹ thuật chung: FC, SC, ST, LC;
• Vật liệu cáp: Có thể chọn PVC, OM1, OM2 hoặc Om3
• Tuân thủ yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất bím tóc ở tất cả các loại thông số kỹ thuật và mẫu mã.
►Thông tin chi tiết:
• Lõi sợi: 1, 4, 8, 12, 16 ... lõi
• Đường kính: 0.9, 2.0, 3.0mm
• Chiều dài: 1m, 2m, 3 m đến 120m
• Chất xơ: SM / OM1 / OM2 / OM3 / OM4
• Chất liệu của áo khoác: PVC / LSZH / OFNR
• Đầu nối: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
► Thông số kỹ thuật:
Mục | Đơn vị | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Mất chèn (điển hình) | dB | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .30.3 |
Mất mát trở lại | dB | ≥45 | 50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Khả năng ngoại cảm | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Rung | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Đường kính cáp | mm | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606