Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Bộ chia tín hiệu sợi quang PLC | ứng dụng: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Loại chất xơ: | G.657A với ống mất 0.9mm | Nhiệt độ hoạt động: | -40oC đến 85oC |
Bước sóng: | 1260-1650nm | khoản mục: | bộ chia plc chất lượng cao |
Điểm nổi bật: | fiber optic cable splitter,active optical splitter |
1X8 - Bộ chia PLC với đầu ra Mô-đun ABS 2.0mm Với Đầu nối sợi SC / UPC
Tính năng, đặc điểm
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Thông số P | Giá trị | |||||||
Loại sản phẩm | 1 × 2 / 2x2 | 1 × 4 / 2x4 | 1 × 8 / 2x8 | 1 × 16 / 2x16 | 1 × 32 / 2x32 | 1 × 64 / 2x64 | 1 × 128 / 2x128 | |
Bước sóng (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
IL (dB) | Gõ. | 3.6 / 4.2 | 7.1 / 7.2 | 10,4 / 10,6 | 13,6 / 13,8 | 17,2 / 17,5 | 20.1 / 20.5 | 25.0 / 25.2 |
Tối đa | 4.3 / 4.5 | 7.4 / 7.6 | 10,7 / 11,0 | 14.0 / 14.8 | 18.0 / 18.0 | 21,5 / 21,5 | 25,8 / 25,8 | |
Tính đồng nhất (Tối đa) (dB) | 0,5 / 0,8 | 0,8 / 1,0 | 1.0 / 1.2 | 1,4 / 1,5 | 1.6 / 1.8 | 2.0 / 2.5 | 2.6 / 3.0 | |
PDL (Tối đa) (dB) | 0,2 / 0,2 | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 03 | 0,5 / 0,5 | 0,8 / 1,0 | |
TDL (Tối đa) (dB) | 0,5 | |||||||
RL (dB) | ≥55 (APC) / ≥55 (UPC) | |||||||
Chỉ thị (dB) | ≥55 | |||||||
Điều hành và lưu trữ Nhiệt độ | -40 ~ + 85 | |||||||
Lưu ý: Tất cả các dữ liệu trên không bao gồm các đầu nối. Đầu nối UPC: IL thêm 0,2 dB, Đầu nối APC: IL thêm 0,3 dB. |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606