Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX | Chiều dài: | 1m 2m 3 m hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Vật chất: | PVC / LSZH | Tên sản phẩm: | Dây cáp quang |
Nhiệt độ hoạt động: | -40 ~ 75oC | Đường kính: | 2.0mm ~ 3.0mm |
Làm nổi bật: | Chế độ đơn để dây vá đa sợi,dây nối sợi tóc |
FC / UPC - F2000 / APC cáp quang sợi quang FTTH
Tính năng, đặc điểm
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Tham số | Đơn vị | Dây vá sợi FC, SC, LC / bọc thép | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Mất chèn (điển hình) | dB | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .30.3 |
Mất mát trở lại | dB | ≥45 | 50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Trao đổi | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Rung | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Đường kính cáp | mm | Φ3.0, Φ2.0, 0.9 | Φ3.0, Φ2.0, 0.9 | Φ3.0, Φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508