Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Bộ chia tín hiệu sợi quang PLC | Kiểu: | 1x16 / 1x32 |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Hệ thống FTTH | Bước sóng: | 1260-1650nm |
Vật chất: | Hộp nhựa ABS | khoản mục: | bộ chia plc chất lượng cao |
Điểm nổi bật: | fiber optic cable splitter,active optical splitter |
Hộp nhựa ABS Lc / Upc PLC Spliter sợi quang 1x16 Áo khoác PVC
Bán buôn hộp abs loại 1X32 lc / upc plc sợi spliter
Tính năng, đặc điểm
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Bộ chia PLC PLC 1 × N, Bộ chia PLC 2XN
Thông số | 1 × 2 | 2 × 2 | 1 × 4 | 2 × 4 | 1 × 8 | 2 × 8 | 1 × 16 | 2 × 16 | 1 × 32 | 2 × 32 | 1 × 64 | 2 × 64 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Loại sợi | G657A hoặc khách hàng chỉ định | |||||||||||
Mất chèn (dB) (Cấp P / S) | 3,8 / 4.0 | 4.0 / 4.2 | 7.1 / 7.3 | 7.6 / 7.6 | 10,2 / 10,5 | 11,0 / 11.2 | 13,5 / 13,7 | 14,4 / 14.6 | 16,5 / 16,9 | 17,5 / 17,9 | 20,5 / 21.0 | 21,0 / 21,5 |
Mất tính đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,8 | 1.2 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
Mất mát trở lại (dB) (Lớp P / S) | 55/50 | |||||||||||
Mất phân cực phụ thuộc (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
Chỉ thị (dB) | 55 | |||||||||||
Mất bước sóng phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ổn định nhiệt độ (-40 ~ 85 ° C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ hoạt động (° C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (° C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Kích thước thiết bị (mm) (L × W × H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606