Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Đầu nối sợi quang | ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Bước sóng: | 1310 ~ 1550nm | Mất chèn: | .20,2 dB |
Mất mát trở lại: | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥65dB | Độ bền: | 0,2db thay đổi điển hình |
Làm nổi bật: | kết nối cáp quang nhựa,kết nối nhanh chóng kết nối sợi quang |
Giao tiếp DIN UPC - Đầu nối quang DIN sợi quang 2.0 / 3.0mm DIN chất lượng cao
Tính năng, đặc điểm
Nội dung | Điều kiện kiểm tra | (dB) | ||||
SM | MM | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Hiệu suất quang | IL (dB) | Ánh sáng LD 1310 / 1550nm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RL (dB) | Ánh sáng LD 1310 / 1550nm | 65 | 55 | 50 | 35 | |
Môi trường Hiệu suất | Nhiệt độ cao | + 85oC, 168H | 0,2 | |||
Chu kỳ nhiệt độ | -40 ~ + 75 ℃, 21 mô-tơ, 168H | 0,2 | ||||
Độ ẩm nhiệt (Cố định) | 5oC, 95% rh, 168H | 0,2 | ||||
Chu kỳ nhiệt ẩm | 10 ~ + 65 ℃, 95% rh, chu kỳ 21, 168H | 0,2 | ||||
Hiệu suất cơ khí | Rung | 10 ~ 55Hz, 1,5mm (trang) | 0,1 | |||
Uốn | 0,9kgf, -90 ° ~ + 90 °, 100 xe máy | 0,1 | ||||
Xoắn | 2,5kgf, 10 lần / phút, ± 180 °, 200 lần | 0,1n | ||||
Chống căng thẳng | 90N, 10 phút | 0,1 | ||||
Rơi | 1,5 chiều cao, 8 lần | 0,2 | ||||
Nói lại | 10 lần chèn | 0,1 | ||||
Độ bền | > 1000 lần | 0,2 |
Hiệu suất cơ học và nhiệt độ làm việc
Nội dung | Tính cách | Đơn vị |
Nhiệt độ làm việc | -40 ~ +85 | ℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -5 ~ +50 | ℃ |
Bán kính cuộn sợi Fiber3.0 | > 30 | mm |
Φ3.0 Độ bền kéo | > 9.0 | Kgf |
Kích thước cơ chính | XEM LAY | - |
Chỉ mục 3D
Kiểu Nội dung | APC | UPC | LC | ||
Bán kính Cury (mm) | 5-12 | 10-25 | 7-25 | ||
Apexoffset (um) | 0 ~ + 50 | ||||
Sợi quang (nm) | -50 ~ + 50 | ||||
Góc (độ) | 7,5 ~ 8,5 | / | / |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508