Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Đầu nối sợi quang | ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Mất mát trở lại: | Tăng> 50dB, APC> 60dB | Mất chèn: | ≤ 0,3dB |
Bước sóng hoạt động: | 1310 ~ 1510nm | Nhiệt độ hoạt động: | -40 ~ 75oC |
Điểm nổi bật: | plastic fiber optic cable connectors,terminate fiber lc connector |
Dây nối sợi quang đơn mode với đầu nối Sc FC LC
Tính năng, đặc điểm
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Mất chèn (điển hình) | dB | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .50,5 | .30.3 | .30.3 | .50,5 | .30.3 | .30.3 | .50,5 | .30.3 | .30.3 |
Mất mát trở lại | dB | ≥45 | 50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Khả năng ngoại cảm | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Rung | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Đường kính cáp | mm | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606