Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX | Nhiệt độ hoạt động: | -25oC ~ + 70oC |
---|---|---|---|
Tên: | cáp quang MPO patchcord | Độ lặp lại (dB): | .10.1 |
Loại cáp: | LSZH, PVC | Trao đổi (dB): | .30.3 |
Làm nổi bật: | dây cáp quang,dây vá mpo mtp |
APC 12 lõi MTP / MPO - Dây cáp quang LC để lắp đặt tiền đề
Tính năng, đặc điểm
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Đầu nối MPO / MTP | Tiêu chuẩn Pro | Tiêu chuẩn Pro | |||
Đầu nối MPO / MTP | Tiêu chuẩn SM MT Ferrule | Mất ít (Pro) SM MT Ferrule | Tiêu chuẩn SM MT Ferrule | Mất ít (Pro) SM MT Ferrule | |
Mất chèn | Điển hình (dB) | 0,30 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
Tối đa (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | |
Mất mát trở lại (dB) | ≥60 cho APC | ≥20 cho PC | |||
≥35 cho PC | Giáo dục | ||||
Nam nữ | Nam: Có ghim, Nữ: Không có Ghim | ||||
Trao đổi (dB) | ≤0.3 (Kết nối ngẫu nhiên) | ||||
Độ bền kéo (dB) | .30.3 (Tối đa 66N) | ||||
Rung (dB) | .30.3 (10-55Hz) | ||||
Phạm vi nhiệt độ (dB) | .30.3 (-40 ~ 75 ℃, 42 chu kỳ) |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508