Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Bước sóng: | 1260 ~ 1650 | Màu: | Đen |
---|---|---|---|
Tên: | Bảng vá quang | tính năng: | Giá đỡ |
Ứng dụng:: | Hệ thống mạng viễn thông / CATV | Tiêu chuẩn:: | IS09001-2008.ROHS |
Làm nổi bật: | khớp nối sợi hợp nhất,khớp nối sợi lc |
Bộ chia cáp quang PLC 1260 ~ 1650nm cho hệ thống mạng viễn thông / CATV
Tính năng, đặc điểm
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Kiểu | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
Loại sợi | 9/125 um SMF-28e hoặc cuộc hẹn của khách hàng | ||||||||||||
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||
Mất chèn (dB) | Điển hình | 3.6 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16.0 | 19,5 | 4.0 | 7,0 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
(P / S) Tối đa | 3,8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16.8 | 20,5 / 21.0 | 4.1 / 4.3 | 7.4 / 7.6 | 10,8 / 11.0 | 14.3 / 14,5 | 17.3 / 17,5 | 20,7 / 21,5 | |
Mất tính đồng nhất (dB) -Max | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 2,5 | |
Phân cực Mất phụ thuộc (dB) -Max | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Kích thước (WxHxL) (mm) Ruy băng / sợi trần | 4 × 4 × 40 | 4 × 4 × 40 | 4 × 4 × 40 | 4x7 x50 | 4x7 x50 | 4x12 x60 | 4 × 4 × 50 | 4 × 4 × 50 | 4 × 4 × 50 | 4x7 x60 | 4x7 x60 | 4x12 x60 | |
Kích thước (WxHxL) (mm) HỘP ABS (0.9, 2.0, 3.0mm) | 100x 80x10 | 120x80x18 | 141x114x18 | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x114x18 | |||||||
Chỉ thị (dB) -Min | 55 | ||||||||||||
Mất mát trở lại (dB) -Min | UPC: 50 APC: 60 | ||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
Loại trình kết nối | FC, SC.ST, LC, MU |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508