Đối tác đáng tin cậy của bạn trong kết nối FTTX .
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Bước sóng hoạt động: | 1260 ~ 1610nm | Giãn cách kênh (nm): | 20 |
---|---|---|---|
Mất chèn (dB): | 0,4 | Chỉ thị (dB): | > 50 |
Mất mát trở lại (dB): | > 45 | Nhiệt độ hoạt động (° C): | -20 ~ +85 |
Làm nổi bật: | bộ ghép kênh thả quang,mux demux cwdm |
Thiết bị CWDM 2x2 với Firum Firning 250um G657A1 không có đầu nối
Đây là một thiết bị CWDM đặc biệt, được sử dụng để tạo mô-đun CWDM, bước sóng hoạt động là 1260 ~ 1610nm.
Các ứng dụng:
Tính năng, đặc điểm:
Thông số kỹ thuật:
Tham số | Giá trị | ||
Số kênh CWDM | 2x2 | ||
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1610 HOẶC 1261 ~ 1611 | ||
Độ chính xác bước sóng trung tâm (nm) | ± 0,5 | ||
Giãn cách kênh (nm) | 20 | ||
Băng thông (băng thông @ -0,5dB) (nm) | ± 7,5 & ± 6,5 | ||
Mất chèn (dB) | 0,4 | ||
Độ phẳng băng thông (dB) | 0,3 | ||
Cách ly (dB) | Kênh liền kề | 30 | |
Kênh không liền kề | 45 | ||
Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB / ° C) | <0,005 | ||
Sự thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm / ° C) | <0,002 | ||
PDL (dB) | <0,10 | ||
PMD (ps) | <0,1 | ||
Chỉ thị (dB) | > 50 | ||
Mất mát trở lại (dB) | > 45 | ||
Công suất định mức (mW) | 500 | ||
Nhiệt độ hoạt động (° C) | -20 ~ +85 | ||
Nhiệt độ lưu trữ (° C) | -40 ~ +85 | ||
Kích thước (mm) | Ống thủy tinh hoặc ống Matel |
Người liên hệ: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508